| Yritys: | Innofinance Oy |
| Ammatti: | toimitusjohtaja |
| Koulutus tai arvo: | DI |
| Innofinance Oy | toimitusjohtaja | 2000 - |
| Laserplus Oy | hall.pj. | 2009 - 0 | |
| Reslink Solutions Oy | vars.jäsen | 2009 - 0 | |
| Taipale Telematics Oy | vars.jäsen | 2008 - 0 | |
| Futurice Oy | vars.jäsen | 2007 - 0 | |
| Greenvironment Plc | hall.pj. | 2007 - 0 | |
| Plusdial Oy | vars.jäsen | 2006 - 0 | |
| Delsitech Oy | vars.jäsen | 2006 - 0 | |
| BookiT Oy | vars.jäsen | 2006 - 0 | |
| Ch5 Finland Oy | vars.jäsen | 2005 - 0 |
Kiinnostus |
Kokemus |
|
| Energia |
X |
X |
| Liike-elämän asiantuntijapalvelut (esim. konsultointi) |
X |
X |
| Metalliteollisuus |
X |
X |
| Rakentaminen |
X |
X |
| Sähkö- ja elektroniikkateollisuus |
X |
X |
| Terveydenhuolto |
X |
X |
| Tietotekniikka/IT |
X |
X |
| Lääketeollisuus |
X |
|
| Pankit, rahoitusyritykset |
X |
|
| Suunnittelu- ja tutkimusyritykset |
X |
|
Tuotanto
Markkinointi
Kansainvälistyminen
Palvelut
Liikkeenjohto
nuoret kasvuyritykset, tervehdyttäminen
« Takaisin