| Yritys: | Ledi Oy |
| Ammatti: | Senior partner / tj |
| Koulutus tai arvo: | VTM / MJD |
| Katuosoite: | Bulevardi 48 A 10 |
| Postinumero: | 00120 |
| Postitoimipaikka: | Helsinki |
| Maa: | Finland |
| Puhelin: | +358400571861 |
| Matkapuhelin: | +358400571861 |
| Ledi Oy | senior partner / tj | 2006 - |
| Exote Oy | tj | 2005 - 2006 | |
| TNS plc | Aluejohtaja | 2003 - 2004 | |
| TNS Gallup | Tj | 2001 - 2003 | |
| Suomen Gallup Group | Vtj | 1999 - 2001 | |
| Suomen Gallup Group | Aluejohtaja (Itä-Eurooppa) | 1995 - 2001 | |
| Suomen Gallup Media | Tj | 0 - 0 |
| GivGet Communications Oy | hallituksen jäsen | 2009 - 0 | |
| Doranova Baltics As | Hallituksen jäsen | 2008 - 0 | |
| Adealer Oy | hallituksen jäsen | 2007 - 0 | |
| Feedback Dialog Oy | hallituksen jäsen | 2007 - 0 | |
| Markkinointi-Instituutti | Hallituksen vpj | 2006 - 0 | |
| Galilaeus Oy | hallituksen jäsen | 2006 - 0 | |
| Exote oy | Hallituksen pj | 2005 - 0 | |
| International management Education Oy | hallituksen jäsen | 2004 - 0 | |
| MMI Ukraine | Hallituksen pj | 1998 - 2002 | |
| Suomen Gallup Group | hallituksen jäsen | 1998 - 2002 | |
| SIC (Lithuania) | Hallituksen pj | 1998 - 2003 | |
| MIC (Venäjä) | Hallituksen pj | 1998 - 2002 | |
| Marketing Radar Oy | Hallituksen pj | 1998 - 2003 | |
| MDC Risc International Oy | Hallituksen pj | 1995 - 2003 | |
| TNS Gallup Media (Russia) | Hallituksen pj | 1995 - 2003 | |
| TNS Emor As (Estonia) | Hallituksen pj | 1995 - 2003 |
Kiinnostus |
Kokemus |
|
| Energia |
X |
X |
| Liike-elämän asiantuntijapalvelut (esim. konsultointi) |
X |
X |
| Lääketeollisuus |
X |
X |
| Media- ja kustannustoimiala |
X |
X |
| Oppilaitokset ja korkeakoulut |
X |
X |
| Pankit, rahoitusyritykset |
X |
X |
| Suunnittelu- ja tutkimusyritykset |
X |
X |
| Tietotekniikka/IT |
X |
X |
| Itä-Euroopan liiketoiminta |
x |
Laskentatoimi
Markkinointi
Kansainvälistyminen
Palvelut
Osaamisenkehittäminen
Liikkeenjohto
Suunnitelmien jalkauttaminen
« Takaisin