| Yritys: | |
| Ammatti: | Hallitusammattilainen |
| Koulutus tai arvo: | Ekonomi |
| Matkapuhelin: | +358 400 408889 |
| Yritysten hallitukset | Hallitusammattilainen | 2009 - |
| Tiimari Oyj Abp | CEO | 2004 - 2009 | |
| Plandent Oyj | Vice president | 2003 - 2003 | |
| Kauppatalo Hansel Oy | Toimitusjohtaja | 1994 - 2002 | |
| Restel Oy | Hotellidivisioonan johtaja, johtokunnan jäsen | 1992 - 1994 | |
| Oy Sokoteria Ab, Sokos-hotels | Varatoimitusjohtaja | 1988 - 1992 | |
| S-ryhmä, suurtalouslinja | Kaupallinen johtaja | 1986 - 1988 | |
| S-ryhmä, päivittäistavaralinja | Apulaislinjanjohtaja | 1984 - 1986 | |
| S-ryhmä, päivittäistavaralinja | Hallinto- ja suunittelupäällikkö | 1976 - 1984 |
| Musti ja Mirri Oy | Hallituksen puheenjohtaja | 2010 - 0 | |
| Spring House Oy | Hallituksen puheenjohtaja | 2010 - 0 | |
| Sales Energy Consulting Oy | Hallituksen puheenjohtaja | 2009 - 0 | |
| Solita Oy | Hallituksen jäsen | 2009 - 0 | |
| Tulox Oy/myClinic | Hallituksen puheenjohtaja | 2009 - 0 | |
| Mange Sud ravintolan omistava yhtiö | Hallituksen jäsen | 2008 - 0 | |
| Palvelukauppa Kodinonni Oy | Hallituksen puheenjohtaja | 2006 - 0 | |
| Novellum Oy, oma konsultointiyhtiö | Hallituksen puheenjohtaja | 2004 - 0 | |
| Staffpoint Oy | Hallituksen jäsen | 2003 - 2008 | |
| Oy Helsingin yhteiskoulu ja reaalilukio | Hallituksen jäsen | 2003 - 2008 | |
| Oy Sokoteria Ab | Hallituksen jäsen | 1988 - 1992 | |
| Sokotel Oy | Hallituksen jäsen | 1988 - 1991 |
| Varman neuvottelukunta | Varapj, pj, jäsen | 2004 - 0 | |
| Varman neuvottelukunta | Jäsen | 1998 - 2002 | |
| Maanpuolustuskurssiyhdistys | Jäsen | 1997 - 0 |
Kiinnostus |
Kokemus |
|
| Henkilöstön vuokraus- ja/tai rekrytointipalvelu |
X |
X |
| Julkishallinto |
X |
X |
| Kuljetus, liikenne ja logistiikka |
X |
X |
| Liike-elämän asiantuntijapalvelut (esim. konsultointi) |
X |
X |
| Matkailu- ja ravintola-ala |
X |
X |
| Media- ja kustannustoimiala |
X |
|
| Oppilaitokset ja korkeakoulut |
X |
X |
| Pankit, rahoitusyritykset |
X |
|
| Päivittäistavara/elintarviketeollisuus |
X |
X |
| Rakentaminen |
X |
|
| Suunnittelu- ja tutkimusyritykset |
X |
|
| Telekommunikaatioyritykset |
X |
|
| Terveydenhuolto |
X |
|
| Tietotekniikka/IT |
X |
X |
| Tukku- ja vähittäiskauppa |
X |
X |
| Kotipalvelut |
x |
x |
Markkinointi
Kansainvälistyminen
Palvelut
Osaamisenkehittäminen
Liikkeenjohto
Strategia, turn around, muutoksen johtaminen
« Takaisin